問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 16 & 4 \\ -8 & -8 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 12 & 12 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 12 & 0 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -16 & 16 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -9 & -3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -1 & -5 \\ -3 & -15 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -16 & -1 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 17 & 6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 12 & -1 \\ -15 & -6 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 15 & -2 \\ -24 & -1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -3 & -14 \\ -6 & -7 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -4 & 16 \\ -18 & 12 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -10 & 6 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -2 & -13 \\ 20 & 10 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -5 & 11 \\ -17 & 13 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B= \begin{pmatrix} 3 & 3 & -2 \\ 2 & -3 & 5 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 11 & 20 & -23 \\ -4 & -8 & 12 \\ -25 & -12 & 13 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 12 & 2 & -28 \\ -4 & -8 & 14 \\ -25 & -12 & 13 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 17 & -5 & 6 \\ -9 & -7 & -10 \\ 21 & -17 & 6 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 12 & -9 & -2 \\ -2 & -6 & -5 \\ -20 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B= \begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 \\ -3 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -8 & 4 & 10 \\ -10 & -8 & 15 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -4 & 9 & 16 \\ -6 & 0 & 4 \\ -6 & 10 & -1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 2 & 14 & -18 \\ 6 & 13 & -8 \\ 9 & 8 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -16 & 2 & -12 \\ 15 & 19 & -11 \\ 19 & -10 & 19 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \\ -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, $B= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & -4 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -12 \\ 2 & 11 & -11 \\ -4 & -9 & -20 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -16 & -3 & 16 \\ -2 & 14 & -13 \\ 10 & 1 & -7 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -4 & 0 & 6 \\ -8 & 10 & 4 \\ -8 & 1 & -12 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -20 & 11 & 8 \\ -6 & 11 & -9 \\ 14 & -5 & -2 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -3 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B= \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ 3 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -3 & 24 & 4 \\ 21 & -18 & -22 \\ -16 & -13 & 30 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 21 & 15 & -26 \\ 15 & -23 & 8 \\ -18 & 13 & 11 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 9 & -10 & -12 \\ 0 & -15 & 6 \\ 6 & 1 & 20 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 3 & 7 & -10 \\ 12 & -24 & 29 \\ -24 & 2 & 14 \end{pmatrix}$
問題
次の行列 $A$, $B$ に対し $AB$ を計算したものとして正しいものを以下の選択肢から選びなさい。
$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -2 \\ -4 & 5 & -4 \end{pmatrix}$, $B= \begin{pmatrix} -1 & -3 & -2 \\ -4 & 1 & -2 \\ 5 & -4 & 2 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -7 & 5 & -2 \\ -29 & 3 & -18 \\ -36 & 33 & -10 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 0 & -24 & 14 \\ 15 & -14 & 6 \\ -25 & 4 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & -6 & 0 \\ -12 & 4 & 4 \\ -20 & -20 & -8 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} -31 & 7 & 28 \\ 22 & -22 & 14 \\ -12 & -2 & -4 \end{pmatrix}$