化学変化と原子・分子
| 動画名 | テスト回数 | 前回実施日 | 前回の正答率 | 過去5回の正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 物質の変化 | ||||
| 物質はどこまで分解できるか | ||||
| 物質はなにからできているか | ||||
| 物質が結びつく変化とは | ||||
| 化学変化の前後で物質の質量は変化するか | ||||
| 物質や化学変化を記号で表すには | ||||
| 化学変化に関係する物質の質量の割合は |
| 動画名 | テスト回数 | 前回実施日 | 前回の正答率 | 過去5回の正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 物質の変化 | ||||
| 物質はどこまで分解できるか | ||||
| 物質はなにからできているか | ||||
| 物質が結びつく変化とは | ||||
| 化学変化の前後で物質の質量は変化するか | ||||
| 物質や化学変化を記号で表すには | ||||
| 化学変化に関係する物質の質量の割合は |